规格表
型号 | LS-12 | ||
---|---|---|---|
录音格式 | 线性PCM(WAV)/MP3 | ||
颜色 | 钻石银 | ||
LCD液晶尺寸 | 约1.8英寸 | ||
三段式"TRESMIC"麦克风 | - | ||
内置麦克风频率 | 60Hz-20KHz | ||
麦克风灵敏度 | ◯(高,中,低) | ||
记录媒体 | 内置闪存 | 约2GB | |
扩充卡 | SD卡 Max.约32GB(需另购) | ||
输入 | MIC插孔 | ø3.5mm(阻抗约2kΩ) | |
LINE IN插孔 | ø3.5mm(阻抗约10kΩ) | ||
输出 | 扬声器 | 内置ø28mm 圆形动态扬声器 | |
最大输出功率 | 300mW (扬声器8Ω) | ||
EAR插孔 | ø3.5mm(阻抗8Ω以上) | ||
最大耳机输出功率 | 2mV+2mV(22Ω负荷时) | ||
Smart Mode | ◯ | ||
模式旋钮 | ◯ | ||
语音导航 | - | ||
低频滤波器 | ◯ 2段式(100Hz/300Hz) | ||
文件分割 | ◯ | ||
部分消除 | PCM | ||
剪切文件 | - | ||
预录功能 | 约2秒 | ||
原带配音 | ◯ | ||
节拍器 | ◯ | ||
调谐器 | ◯ | ||
个人电脑系统支持(USB连接) | Microsoft®Windows®XP,Windows Vista®/7/8 Mac OS×10.4.11-10.8 | ||
电源 | 电池 | 2节AA电池(LR6)或镍氢充电电池 | |
电池持续时间(根据本公司试验) | 约50小时 | ||
外接电源 | USB连接交流转接器(A514)5V(需另购) | ||
尺寸(不包含最大突起部分) | 约138.7mm(高)×52.5mm(宽)×23.5mm(深) | ||
重量 | 约170g(含2节电池) | ||
出厂配件 | 2节AA碱性电池,USB连接电缆 | ||
频率响应特性 | PCM | 96kHz/24bit | 20Hz ~ 44kHz |
88.2kHz/24bit | 20Hz ~ 42kHz | ||
48kHz/16bit | 20Hz ~ 23kHz | ||
44.1kHz/16bit | 20Hz ~ 21kHz | ||
44.1kHz/mono | 20Hz ~ 21kHz | ||
MP3 | 320kbps | 20Hz ~ 20kHz | |
256kbps | 20Hz ~ 20kHz | ||
128kbps | 20Hz ~ 17kHz | ||
64Kbps(mono) | 20Hz ~ 13kHz | ||
录音时间 | PCM | 96kHz/24bit | 约40分 |
88.2kHz/24bit | 45分 | ||
48kHz/16bit | 约2小时10分 | ||
44.1kHz/16bit | 约2小时20分 | ||
44.1kHz/mono | 约4小时40分 | ||
MP3 | 320kbps | 约10小时 | |
256kbps | 约13小时 | ||
128kbps | 约26小时30分 | ||
64Kbps(mono) | 约52小时 |
- * 功能参数表的值为近似值仅供参考。
- * 液晶屏上显示的内容都为模拟的。商品的颜色会因印刷质量的不同而产生色差,请以奥林巴斯经销点的实物为准。
- * 单个文件的最大容量限制对WMA和MP3大约为4GB,对线性PCM格式(WAV)大约为2GB。
- * 可记录的时间取决于内存或存储卡的可用容量。请注意,在取样频率和位率较低时,可记录时间的差异将增大。
- * 用SD/SDHC存储卡,microSD/SDHC存储卡的录音时间是应存储卡的容量而定。奥林巴斯推荐用户使用TOSHIBA或Sandisk存储卡。
- * 当连续录音时间超过电池最长持续时间时,请选择自配的AC适配器。
- * 如果实施了许多短时间记录,可记录时间将缩短(显示的可记录时间和记录的时间为大致的显示值)。
- * 电池寿命以本公司的测量方法为依据。根据使用的电池类型和使用条件会有显著不同。
- * 此处提到的其他产品和品牌名称可能是其各自拥有人的商标或注册商标。(请参考封底)
- * 产品规格和外观如有变化,恕不另行通知。