规格表
分类 | 功能参数名称 | WS-813 | |
---|---|---|---|
基本配置 | 颜色 | 邃焰黑 | |
内存 | 约8GB | ||
扩充卡(需另购) | microSD插槽(最大32GB) | ||
LCD液晶尺寸 | 1.43英寸 | ||
立体声/单声道 | 立体声 | ||
3段式“TRESMIC”麦克风 | - | ||
文件夹数 | "语音:5个(A, B, C, D, E) 音乐200个、FM(含Podcast) | ||
定额频率 | 内置麦克风频率 | 70~20,000Hz | |
PCM | 48kHz/16bit | - | |
44.1kHz/16bit | 40-21,000Hz | ||
MP3 | 44.1kHz/320kbps | - | |
44.1kHz/256kbps | 40-20,000Hz | ||
44.1kHz/192kbps | - | ||
44.1kHz/128kbps | 40-17,000Hz | ||
44.1kHz/64kbps(mono) | - | ||
44.1kHz/48kbps(mono) | - | ||
44.1kHz/128kbps(SXQ) | 40-19,000Hz | ||
WMA | 44.1kHz/64kbps(SHQ) | 40-16,000Hz | |
44.1kHz/32kbps(HQ) | 40-13,000Hz | ||
22.05kHz/32kbps(SSP) | - | ||
22.05kHz/16kbps(SP) | 40-8,000Hz | ||
8kHz/8kbps(LP) | 40-3,000Hz | ||
录音功能 | 录音格式 | 线性PCM/MP3/WMA | |
最多录音文件数 | 每个文件夹200件 | ||
麦克风灵敏度 | ◯(高,中,低) | ||
DVM定向麦克风 | ◯ | ||
低频滤波器 | ◯ | ||
自动录音功能 | Voice Sync./VCVA | ||
定时录音 | - | ||
录音时间 | PCM | 48kHz/16bit | - |
44.1kHz/16bit | 约12小时5分 | ||
MP3 | 44.1kHz/320kbps | - | |
44.1kHz/256kbps | 约66小时30分 | ||
44.1kHz/192kbps | - | ||
44.1kHz/128kbps | 约133小时 | ||
44.1kHz/64kbps(mono) | - | ||
WMA | 44.1kHz/48kbps(mono) | - | |
44.1kHz/128kbps(SXQ) | 约132小时 | ||
44.1kHz/64kbps(SHQ) | 约261小时 | ||
44.1kHz/32kbps(HQ) | 约522小时 | ||
22.05kHz/32kbps(SSP) | - | ||
22.05kHz/16kbps(SP) | 约1028小时 | ||
8kHz/8kbps(LP) | 约2043小时 | ||
播放功能 | 语音滤音器 | - | |
噪音消除 | ◯ | ||
平衡音效(AGC) | ◯ | ||
语音回放 | ◯ | ||
声音切换(速度) | ◯ | ||
FM调频 | ◯ | ||
EUPHONY临场3D音效 | - | ||
Equalizer频率平衡器 | ◯ | ||
回放速度(参数各异) | ◯ | ||
局部回放 | ◯ | ||
引头放音 | - | ||
个人电脑相关功能 | 连接个人电脑 | ◯ 直接连接 | |
机身内(个人电脑)充电 | ◯ | ||
声音直接录进个人电脑 (录音机代替麦克风) | ◯ | ||
产品附带软件 | - | ||
个人电脑系统支持 (不兼容64位系统) | Windows XP / Vista/ 7 / Mac.OS X 10.4.11~10.7 | ||
其他功能参数 | 语言选择 | 中文/英文 | |
录音/回放场景选择 | ◯ | ||
日历搜索 | ◯ | ||
文件分割 | PCM/MP3 | ||
INDEX标记 | ◯ 99个 | ||
文字大小切换 | - | ||
语音导航 | - | ||
局部文件删除 | - | ||
MIC插孔 | 直径3.5mm(阻抗2kΩ) | ||
EAR插孔 | 直径3.5mm(阻抗8Ω以上) | ||
扬声器 | 直径18mm内置圆形动态扬声器 | ||
实用最大输出 | 150mW(扬声器8Ω以上) | ||
电源 | AAA碱性或镍氢电池×1节 | ||
外部电源 | AC转接器A514(需另购) | ||
电池持续时间 (根据本公司试验) | 录音时(LP):27小时 播放时(耳机LP):30小时 | ||
出厂附件 | AAA镍氢电池×1节、Canal式立体声耳机、USB电缆、录音笔包 | ||
尺寸(不含最大突起部分) | 100.2(长)×40(宽)×14.8(厚)mm | ||
重量(含电池) | 约57g |
- * 功能参数表的值为近似值仅供参考
- * 单个文件的最大容量限制对WMA和MP3大约为4GB,对线性PCM格式(WAV)大约为2GB。
- * 由于不同扩充卡的可用容量不同,所以可记录的时间也有所变动。请注意,在取样频率和位率较低时,可记录时间的差异将增大。
- * 电池寿命以本公司的测量方法为依据。根据使用的电池类型和使用条件会有显著不同。
- * 液晶屏上显示的内容都为模拟的。
- * 对于WMA和MP3,单个文件的文件长度限于约26小时40分钟。因此,不同于单个文件的连续录音时间。
- * 如果实施了许多短时间记录,可记录时间将缩短(显示的可记录时间和记录的时间为大致显示值)。
- * 当连续录音时间超过电池最长持续时间时,请选择自配的AC适配器。