规格表
传感器 | 尺寸 | 1/2.3 英寸 CCD |
---|---|---|
有效像素 | 约1600万 | |
感光度 | ISO100/200/400/800/1600/AUTO/HIGH | |
内置内存 | 约34.9MB | |
敲击控制 | 不支持 | |
防抖系统 | 方式 | CCD 防抖 |
镜头 | 镜头结构 | 8组9片 |
非球面镜 | (4/7) | |
ED镜片 | 2 | |
35毫米等效焦距 | 24~240毫米 | |
变焦 | 光学变焦 | 10倍 |
超高分辨率变焦 | 不支持 | |
对焦范围 | 普通 | 广角端:0.6m-∞/长焦端:1.0m-∞ |
微距 | 广角端:0.2m-∞/长焦端:0.9m-∞ | |
超级微距 | 0.01m~∞ f=6.61毫米(固定焦距) | |
光圈范围 | 广角端 | 3.0/7.9 |
长焦端 | 5.9/15.4 | |
快门速度 | Auto: 1/2秒-1/2000秒 (烛光模式最长4秒) |
|
材质 | 类型 | 金属 |
显示屏 | 尺寸 | 3.0" 英寸 |
像素 | 约460,000 | |
触摸 | 不支持 | |
对焦范围 | AF | CCD 对比度检测 |
对焦方式 | 单次 | |
对焦类型 | 脸部检测 iESP/点/动体追踪 | |
脸部检测 | 支持(最多8张) | |
宠物检测 | 不支持 | |
测光 | 测光类型 | ESP |
阴影调节技术 | 不支持 | |
影像质量 | 16M(4608x3456):combined screennail(VGA) 8M(3264x2448):combined screennail(VGA) 5M(2560x1920):combined screennail(VGA) 3M(2048x1536) 2M(1600x1200) 1M(1280x960) VGA(640x480) |
|
图像处理器 | TruePic | 不支持 |
连拍 | 速度及张数 | |
高速1约. 1.4fps/200 张(3M) 高速2约. 15fps/20 张(3M) 约. 0.47fps/200 张(16M) |
||
场景选择 | 1.肖像 2.风景 3.夜景 4.夜景+人物 5.运动 6.室内 7.烛光 8.自拍 9.夕阳 10.烟火 11.菜肴 12.海滩&雪景 13.文件 14.宠物 15.3D |
|
魔术滤镜 | 1.浓郁色调 2.针孔相机 3.鱼眼 4.素描 5.柔焦 6.朋克 7.闪耀(仅静止) 8.水彩画 9.倒影 |
|
3D 照片 | 支持(自动/手动) JPEG格式立体照片. |
|
手持夜景 | 不支持 | |
动画 | 动画记录格式 | AVI Motion JPEG |
SHQ | 1280X720(30fps,15fps) *当拍摄1080P/720P影片时,请使用SDHC/SDXC class6或以上等级存储卡. |
|
HQ | 640X480(30fps,15fps) | |
SQ | 320X240(30fps,15fps) | |
最长记录时间 | 连续拍摄时间 1280x720 :无限制 640x480 : 无限制 320x240 : 无限制 (文件最大2G.) |
|
传感器防抖 | 不支持 | |
数码防抖 | 支持 | |
音频记录格式 | WAVE | |
多重记录 | 不支持 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC Card 内置内存 |
|
闪光指数 | TYP5.1 | |
闪光灯工作范围 | 广角端 0.2m-4.8m(ISO800) 长焦端 0.9m-2.5m(ISO800) |
|
HDMI | 不支持 | |
电池 | 型号 | LI-50B |
可拍张数 | 数据更新中 | |
日期打印 | 支持 | |
尺寸 (W x H x D)毫米(不包含突出部分) | 约104.3×60.2×28.3毫米 | |
重量(含电池和存储卡) | 约170克 |