规格表
产品类型 | 产品类型 | 小型数码相机 |
---|---|---|
存储介质 | SD卡(支持SDHC、SDXC、UHS-I)、Eye-Fi卡 ,FlashAir卡、机内内存39MB | |
传感器尺寸 | 7.341 mm (H) x5.506 mm (V) | |
镜头卡口 | - | |
图像传感器 | 传感器类型 | 1/1.7英寸背照式CMOS图像传感器 |
像素/画幅纵横比 | 有效像素:约1200万/总像素:约1276万/画幅比例:约1.33 (4:3) | |
防尘系统 | - | |
镜头卡口 | 原色滤色镜(RGB) | |
Lens | 结构 | 11片8组 |
非球面镜 | 6面 | |
焦距(等效于35mm) | 6.0mm-24.0mm(28mm-112mm) | |
光圈值 | 1.8-2.5 | |
光学变焦倍率 | 4倍 | |
数码变焦 | 2倍 | |
拍摄范围 | 广角段:5cm - 无限远,长焦端:20cm - 无限远 超微距:1cm - 60cm,广角边缘修正 |
|
静态图像记录格式 | 记录格式 | DCF, DPOF兼容/支持Exif, PRINT Image Matching III |
图像记录格式 | RAW、JPEG、RAW+JPEG | |
图像精度 | [RAW] 3968 x 2976 [JPEG] 3968 x 2976 - 640 x 480 |
|
文件大小 | RAW: 3968 x 2976(V) Approx. 19.3MB Set1(LF): 3968(H)x2976(V) (1/4 compressed) Approx. 6.4MB Set2(LN): 3968(H)x2976(V(V) (1/8 compressed) Approx. 3.4MB Set3(MN): 2560(H)x1920(V) (1/8 compressed) Approx. 1.7MB Set4(SN): 1280(H)x960(V) (1/8 compressed) Approx. 0.3MB |
|
静态图像记录格式 | 类型 | 机身防抖 |
机身防抖模式 | 3种(I.S.1、I.S.2、I.S.3) | |
取景器防抖 | - | |
焦距设置 | - | |
手动功能 | - | |
有效修正范围 | - | |
快门速度范围 | - | |
取景器 | 类型 | 电子取景器VF-2、VF-3(需另购) |
视野率/放大倍率 | 约100% / 約0.92倍※5~約1.15倍※6(50mm镜头•∞•-1m-1) ※5:取景模式1、2(4:3) ※6:取景模式3(4:3) |
|
眼点距/屈光度范围调整 | 约18mm(-1m-1時)/ 约-4~+2m-1 | |
预览 | 实时预览功能键※7 ※7:快捷设置 |
|
网格显示 | 无/小方框/黄金分割/标尺/对角线 可以选择 | |
水平仪 | 2轴(水平方向•垂直方向) | |
取景种类 | 3种可选 | |
亮度调整/色温调整 | ±7档/±7档 | |
EyeCup | Optional eyecup EP-11 is available. | |
眼罩 | 眼罩EP-11(需另购) | |
实时显示 | 实时取景 | 100%视野率 曝光补偿显示 白平衡显示 阴影调整显示 脸部检测显示(最多8人) 网格显示 直方图显示 放大显示(2倍、3倍、5倍、7倍、10倍、14倍) 关闭 |
类型 | 图像传感器 | |
取景视野 | 100% | |
显示模式 | 普通、网格、直方图、关闭 | |
放大倍率 | - | |
信息显示 | 光圈值,快门速度,自动包围式曝光,AE锁定,自动对焦模式,IS,拍摄模式,电池检查,我的设置,内部温度警告,脸/眼检测,柱状图,可储存静态图片,拍摄模式,ISO,连拍数量,自拍,白平衡,测光模式,自动对焦确认标记,曝光补偿值,点测光区 闪光模式,闪光状态,闪光强度控制,超级FP 焦距,音调控制,Eye-Fi状态,远摄转换 |
|
人脸检测 | 最多可检测8个人脸 | |
显示器 | 显示器 | 3.0英寸可翻转液晶屏幕※8 ※8;约92万像素(3:2)、电容式触摸屏 |
触摸功能 | 触摸时快门、触摸式取景放大、实时向导触摸操作、触摸式对焦点选择、触摸式帧前进/后退、回放触摸放大、触摸式超级控制台 | |
角度调整 | 向上翻转角度:约80度、向下翻转角度:约50度 | |
亮度调整/色温调整 | ±7档/±7档 | |
色调选择 | Vivid / Natural | |
对焦 | AF类型 | 高速AF |
对焦模式 | 单点对焦、超级微距模式、连续对焦、追踪对焦、手动对焦 | |
全时AF | 只支持视频拍摄 | |
放大对焦 | - | |
脸部优先AF/眼部优先AF | 有/有(双眼/近端眼部优先/右眼优先/左眼优先) | |
对焦点/对焦点选择 | 35区多点AF/全区域、单点对焦、组对焦点(9点) 25区多点AF/全区域、单点对焦 |
|
AF補助光 | 可 | |
AF锁定 | ||
MF辅助对焦 | 拨动操作杆设置放大对焦。(MF模式时) | |
跟踪AF | 使用可 | |
对焦 | 测光模式 (TTL测光) | 数码ESP侧光、中央重点平均测光、点测光、 高光点测光/阴影点测光 |
对焦框联动测光 | 支持 | |
测光范围 | EV 0-20 (17mmF2.8、ISO100) | |
曝光模式 | (1)iAuto (2)程序 (3)光圈优先 (4)快门优先 (5)手动模式 (6)场景选择 (7)艺术滤镜 |
|
场景选择曝光 | 肖像,完美肖像,景观,运动,夜景,夜间肖像,日落,文件,全景,烟花,多重曝光,海滩和雪地,水下广角,水下微距,HDR | |
ISO | 自动 ISO 100 ~12800(个性化设置、原初始设置ISO 100~1600) 手动 ISO 100 - 12800, 1/3档调节 |
|
曝光补偿范围 | ±3 档(1/3档调节) | |
曝光锁定 | 半按快门释放键(也可以设置Fn1键) | |
测量标准调整 | 1/3 档调整, +/- 1档调整 | |
快门 | 快门类型 | 镜间快门 |
快门速度范围 | 1/2000~60秒、B门、闪光同步=1/250秒 B门拍摄: 最多16分钟(在菜单内调整曝光时间。默认值为16分钟) |
|
闪光灯 | 闪光灯控制类型 | 自动TTL、自动、手动 |
内置式闪光灯 | 有 | |
附属闪光灯 | - | |
闪光模式 | 自动闪光、防红颜闪光、强制闪光、强制不闪光、防红眼慢速闪光、慢速闪光、全输出、1/2、1/4、1/8、 1/16、1/32、1/64、1/128输出 | |
闪光同步速度调整 | - | |
闪光强度补偿 | ±3档调整(每0.3档可调) | |
外接闪光灯 | FL-50R, FL-36R, FL-14, FL-300R, FL-600R | |
闪光灯色温 | 5500±400°k | |
Gno. | 5.2(Typ) | |
闪光距离 | 广角端:0.6-11.1m(ISO1600)长焦端:0.6-8.5m(ISO1600) | |
闪光灯控制类型 | 自动TTL、自动、手动 | |
无线闪光控制 | 兼容的外接闪光灯型号 | FL-50R, FL-36R, FL-300R, FL600R |
引闪方式 | 内置闪光灯 | |
闪光灯控制类型 | 自动TTL、自动、手动 | |
频道数 | 4通道 | |
组数 | 4通道, 4组 (外部闪光灯3组+1个内置闪光灯) | |
拍摄 | 拍摄类型 | 单张、连拍、高速连拍、包围拍摄、自拍 |
连拍速度 | 5张/秒 | |
一次性连拍最大存储量※ | 200张 | |
自拍时间 | 12秒/2秒 (可以消除) | |
无线遥控拍摄 | 不支持 | |
包围曝光 | 包围曝光 | 2张或3张(可以每档0.3、0.7、1.0EV值调整) |
白平衡包围曝光 | 在 A-B/G-M 轴上以 2, 4, 6级可拍摄3张. | |
闪光灯包围曝光 | 以 0.3/0.7/1.0EV 可拍摄3张 | |
ISO包围曝光 | 以 0.3/0.7/1.0EV可拍摄3张 | |
艺术滤镜包围曝光 | 可选择艺术滤镜、生动、自然、 肖像、柔和、 单色 | |
艺术滤镜 | 模式 (更改/效果) | 浓郁色调 (I, II / a.b.c.d.e.) 柔焦 ( - / c.e.) 淡化及增亮色调 (I, II / a.b.c.d.) 柔光 ( - / d.) 怀旧颗粒(I, II / b.c.d.) 针孔相机 (I, II, III / d.) 立体效果( - / d.) 负片冲印 (I, II / b.c.d.) 柔和怀旧 ( - / a.b.c.d.) 戏剧效果 (I, II / b.c.d.e.) 线框 (I, II / a.b.c.d.e.) |
艺术效果 | ①柔焦效果 ②针孔效果 ③白边效果 ④外框效果 ⑤星光效果 | |
短片 | 動画記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264 ) |
Movie Mode | Full HD: 1920(H)x1080(V), 30p(29.97fps)记录 18Mbp, 宽高比16:9 HD: 1280(H)x720(V), 30p(29.97fps)记录 9Mbp, 宽高比 16:9 |
|
最长记录时间 | Full HD:29分, HD:29分 | |
创意短片功能 | - | |
短片拍摄防抖 | 有/电子防抖 | |
曝光锁定 | 可以 | |
短片曝光模式 | (1) i Auto (2) P:程序AE (3) A: 光圈优先 (4) S: 速度优先 (5) M: 手动 (6) C1: 自定义1 (7) C2: 自定义2 (8) SCN: 场景选择 (9) Art Filter: 艺术滤镜 *S模式和M模式:快门速度高于1 / 30秒。 * C1、 C2档是根据初始化设定的 |
|
压缩比 | ||
文件大小 | MOV格式:最大4GB | |
录音 | 录音格式 | Wave格式 (立体声线性PCM/16bit, 采样频率48kHz) |
麦克风/扬声器 | 内置式立体声麦克风/内置单扬声器 ※可外接立体声麦克风 | |
麦克风功能 | 减小风噪※、照片配音(最长4秒) ※和通常所录声音有所不同 |
|
最长录音时间 | 静止画面:4秒 短片:根据短片记录时间 |
|
白平衡 | 白平衡类型 | 自动白平衡, 7 种预设白平衡, 2 种自定义白平衡, 白平衡手动设定(K值设定) |
白平衡漂移 | A-B轴、G-M轴 各±7档补偿(CWB除外) | |
Auto WB system | ||
预设白平衡 | 7种预设白平衡 (3000K - 7500K) - 晴天(5300K), 阴影(7500K), 阴天(6000K), 白炽灯(3000K), 荧光灯(4000K), 水下, WB闪光(5500K) |
|
CWB(指定色温) | 只可选择1种 | |
自定义白平衡 | 2种白平衡设定 | |
颜色模式 | 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB |
影像模式 | 模式 | 生动, 自然, 淡雅, 肖像, 单色, 艺术虑镜 |
影调 | 4种(自动、高调、中间调、低调) ※不包括艺术滤镜。 |
|
调整参数 | 4阶段(自动、中间调、高调、低调) | |
滤镜效果 | 无、黄、橙、红、绿 | |
调色 | - | |
噪点抑制 | 高感光度噪点抑制 | OFF、弱、标准、强 |
降噪 | 长时间曝光降噪 | 关、开、自动 自动:当快门速度低于1/2秒时 |
多重曝光 | 张数/多重曝光功能 | 2张/自动增益补偿、实时取景 |
多画幅设置 | 宽高比 | 4:3/3:2/16:9/1:1 |
处理方式 | RAW: 画幅比例记录在Exif 信息里, JPEG: JPEG照片依据画幅比例记录 | |
水平仪 | 检测 | 2轴(水平方向•垂直方向) |
一键数码远摄转换器 | 倍率 | 2倍 |
回放 | 回放功能 | 单张、信息显示、索引(4/9/25幅)、放大(2-14倍)、短片(音量、快进/快退/暂停)、图片旋转(自动)、3种幻灯片效果 |
信息显示 | 直方图(亮度、RGB分别独立显示)、过曝/欠曝警告、AF框显示、各种拍摄信息、关闭 | |
菜单 | 语言选择 | 39种语言选择:日语,英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语,中文繁体,阿拉伯语,波斯语,俄语,波兰语,捷克语,丹麦语,荷兰语,葡萄牙语(葡萄牙),葡萄牙语(巴西),挪威语,芬兰语,克罗地亚语,斯洛文尼亚语,中文简体,希腊语,斯洛伐克语,土耳其语,拉脱维亚语,爱沙尼亚语,瑞典语,立陶宛语,塞尔维亚语,罗马尼亚语,印尼语,越南语,匈牙利语,乌克兰语,保加利亚语,马来语,泰语,希伯来语 |
重启&自定义设置 | 自定义模式 | 可记录2种 |
图像编辑 | 编辑功能 | RAW还原、自动影调补偿、红眼修正、调整尺寸(1280x960, 640x480, 320x240)、裁减、宽高比、完美肖像、后期录音 |
RAW编辑 | 由相机设定(包括艺术滤镜) | |
JPEG编辑 | 自动阴影补偿、红眼修正、裁减、宽高比、调整尺寸、完美肖像 | |
图像合成 | - | |
删除 | 单张、全部、已选 | |
保护 | 单张、已选、解除保护(单张、全部) | |
打印 | 打印功能 | 打印预约(DPOF)、直接打印(PictBridge对应) |
输入输出接口 | USB/AV/遥控器 | 多功能专专用接口 (USB接口:USB2.0高速,视频输出(标准/单声道):NTSC / PAL可选。) |
HDMI接口 | Micro HDMI (D型口) | |
闪光接口 | 热靴 | |
附件接口 | 多功能专用接口 ( VF-2/VF-3, SEMA-1, MAL-1 .) | |
PC 接口 | 高速USB 2.0 | |
TV 接口 | HDMI (HD/立体声), VIDEO-OUT(SD/单声道) | |
DC-in接口 | - | |
电源 | 使用电池 | 锂离子充电电池 Li-90B |
电池手柄 | 不可 | |
AC适配器 | F-3AC | |
休眠模式 | 可设定(1/3/5分钟)、关闭 | |
续航能力(50%使用闪光拍摄) | 310张 | |
尺寸/质量 | 尺寸 | 113mm (W) x 65.4mm (H) x48mm (D) (符合CIPA标准,不包括突起) |
质量 | 约346g (符合CIPA标准,包含电池和存储卡) |
|
操作环境 | 使用温度 | 0~+40℃(拍摄)、-20~+60℃(存放) |
使用湿度 | 30~90%(拍摄)、10~90%(存放) | |
随机附件 | 附件 | 机身、镜头盖、充电电池Li-90B、F-2AC、USB线、 肩带、软件(CD-ROM)、使用说明书、保修卡 |
防水溅 | 防水溅 | 无 |
外壳 | 材料 | 金属外壳 |
超级控制面板 | 信息 (拍摄) | 电池信息,拍摄模式,快门速度,光圈值,曝光补偿值,感光度, 曝光补偿指示,曝光指示,闪光强度补偿指示,日期,自动包围曝光设置, 降噪设置,白平衡,白平衡补偿值,记录模式,闪光灯状态,录音模式,图像尺寸, 拍摄模式,闪光强度补偿值,测光模式,可记录影像,对焦模式, 自动对焦框,色彩空间,锐度,对比度,饱和度,内部温度警告 浓淡,防抖模式,人脸检测,我的模式,多重曝光,宽高比,超级FP |
实时取景控制 | 信息 (拍摄) | 电池信息,拍摄模式,快门速度,光圈值,曝光补偿值,感光度, 曝光补偿指示,曝光指示,闪光强度补偿指示,日期,自动包围曝光设置, 降噪设置,白平衡,记录模式,闪光灯状态,图像尺寸, 拍摄方式,闪光强度补偿值,测光模式,可记录图像,对焦模式, 自动对焦框,内部温度报警,防抖模式,人脸检测,我的模式,多重曝光,纵横比 |
实时向导 | 设置菜单 | 色彩饱和度、色温度、亮度、背景模糊、动感显示、拍摄小提示 |
- * 上述规格和参数等如有变动,恕不另行通知。